Cheap License Store offers IP-based shared/proxy server software licenses for hosting operators. The catalogue covers 18 variants for VPS and dedicated servers and five bundles. Activation uses a public server IPv4 address, and each bundle covers its included tools on one IP.
Prices checked November 18, 2026. Every pair below shows the eligible first order / regular renewal, in USD, for the full stated billing term.
The opening offer applies once per account and license variant. It discounts only the first eligible month. The remaining months and renewals are charged at the regular rate. A bundle component counts toward the same allowance.
Control panels and virtualization
- cPanel VPS · 1 mo 2.10 / 4.20 · 3 mo 10.50 / 12.60 · 6 mo 23.10 / 25.20 · 12 mo 48.30 / 50.40
- cPanel Dedicated · 1 mo 2.40 / 4.80 · 3 mo 12.00 / 14.40 · 6 mo 26.40 / 28.80 · 12 mo 55.20 / 57.60
- Plesk VPS · 1 mo 1.50 / 3.00 · 3 mo 7.50 / 9.00 · 6 mo 16.50 / 18.00 · 12 mo 34.50 / 36.00
- Plesk Dedicated · 1 mo 1.80 / 3.60 · 3 mo 9.00 / 10.80 · 6 mo 19.80 / 21.60 · 12 mo 41.40 / 43.20
- DirectAdmin · 1 mo 1.20 / 2.40 · 3 mo 6.00 / 7.20 · 6 mo 13.20 / 14.40 · 12 mo 27.60 / 28.80
- Virtualizor · 1 mo 1.80 / 3.60 · 3 mo 9.00 / 10.80 · 6 mo 19.80 / 21.60 · 12 mo 41.40 / 43.20
- WP Squared · 1 mo 2.70 / 5.40 · 3 mo 13.50 / 16.20 · 6 mo 29.70 / 32.40 · 12 mo 62.10 / 64.80
Web server software
- LiteSpeed 2 Worker · 1 mo 1.50 / 3.00 · 3 mo 7.50 / 9.00 · 6 mo 16.50 / 18.00 · 12 mo 34.50 / 36.00
- LiteSpeed 4 Worker · 1 mo 2.10 / 4.20 · 3 mo 10.50 / 12.60 · 6 mo 23.10 / 25.20 · 12 mo 48.30 / 50.40
- LiteSpeed 8 Worker · 1 mo 2.40 / 4.80 · 3 mo 12.00 / 14.40 · 6 mo 26.40 / 28.80 · 12 mo 55.20 / 57.60
- LiteSpeed X Worker · 1 mo 2.70 / 5.40 · 3 mo 13.50 / 16.20 · 6 mo 29.70 / 32.40 · 12 mo 62.10 / 64.80
Security, backups and installers
- CloudLinux · 1 mo 1.50 / 3.00 · 3 mo 7.50 / 9.00 · 6 mo 16.50 / 18.00 · 12 mo 34.50 / 36.00
- Imunify360 · 1 mo 0.90 / 1.80 · 3 mo 4.50 / 5.40 · 6 mo 9.90 / 10.80 · 12 mo 20.70 / 21.60
- Imunify Email · 1 mo 0.30 / 0.60 · 3 mo 1.50 / 1.80 · 6 mo 3.30 / 3.60 · 12 mo 6.90 / 7.20
- JetBackup · 1 mo 0.60 / 1.20 · 3 mo 3.00 / 3.60 · 6 mo 6.60 / 7.20 · 12 mo 13.80 / 14.40
- Backuply · 1 mo 0.30 / 0.60 · 3 mo 1.50 / 1.80 · 6 mo 3.30 / 3.60 · 12 mo 6.90 / 7.20
- Softaculous · 1 mo 0.30 / 0.60 · 3 mo 1.50 / 1.80 · 6 mo 3.30 / 3.60 · 12 mo 6.90 / 7.20
- SitePad · 1 mo 0.30 / 0.60 · 3 mo 1.50 / 1.80 · 6 mo 3.30 / 3.60 · 12 mo 6.90 / 7.20
Bundles for one public IPv4 address
- cPanel Bundle Kit · 1 mo 7.80 / 15.60 · 3 mo 39.00 / 46.80 · 6 mo 85.80 / 93.60 · 12 mo 179.40 / 187.20
- WP Squared Bundle Kit · 1 mo 8.40 / 16.80 · 3 mo 42.00 / 50.40 · 6 mo 92.40 / 100.80 · 12 mo 193.20 / 201.60
- DirectAdmin Bundle Kit · 1 mo 6.90 / 13.80 · 3 mo 34.50 / 41.40 · 6 mo 75.90 / 82.80 · 12 mo 158.70 / 165.60
- Plesk Bundle Kit · 1 mo 7.20 / 14.40 · 3 mo 36.00 / 43.20 · 6 mo 79.20 / 86.40 · 12 mo 165.60 / 172.80
- DC Multimix Bundle Kit · 1 mo 13.20 / 26.40 · 3 mo 66.00 / 79.20 · 6 mo 145.20 / 158.40 · 12 mo 303.60 / 316.80
Choose the software edition for your server type first, then check operating-system compatibility and the installation instructions. Compare the full regular renewal before choosing a longer term.
Compare current license prices · See bundle contents · Read the offer conditions · Check installation requirements